Gel de duche hidratante com SugaNate e Pantenol
Fórmula indicativa de gel de duche suave com pantenol e hidrolisado de trigo.
Objetivo da fórmula. Gel de duche hidratante com SugaNate e pantenol, concebido para combinar limpeza suave com um perfil de conforto mais cuidado. A fórmula mantém SugaNate como eixo tensioativo e usa ativos humectantes para melhorar a sensação após o duche.
Por que foram escolhidos estes ingredientes.
- SugaNate proporciona limpeza e espuma como tensioativo principal.
- O pantenol ajuda a melhorar a sensação de conforto e cuidado cosmético.
- A glicerina apoia a humectação e facilita uma sensação menos seca.
- Os co-tensioativos equilibram a espuma, o enxaguamento e a tolerância.
- O conservante e o pH final são controlos básicos num gel aquoso.
A quem se destina. Pessoas que procuram um gel corporal suave com um reforço humectante, especialmente útil em fórmulas para duche frequente.
Nível de execução. Nível simples: exige boa dispersão do gelificante, incorporação lenta dos tensioativos e medição do pH.
Validação necessária. Validar o pH, a compatibilidade do pantenol, a estabilidade, a conservação, a espuma e a tolerância cutânea.
Fórmula base
| Incluir | Produto | % | Quantidade | Preço / formato |
|---|---|---|---|---|
| Fase aquosa com ativos | ||||
| Água destilada ou desionizada | 58,7 % | 587 g | Não automático | |
| Glicerina líquida vegetal | 4 % | 40 g | 0,93 € utilização (1 x 125 g · compra 2,90 €) Sobra aprox. 85 g | |
| D-Pantenol W75 | 2 % | 20 g | 3,56 € utilização (1 x 25 g · compra 4,45 €) Sobra aprox. 5 g | |
| Hidrolisado de Proteína de Trigo | 3 % | 30 g | 3,85 € utilização (1 x 30 ml · compra 3,85 €) Sobra aprox. 0 ml · utiliza-se por completo | |
| Goma Xantana Transparente | 0,3 % | 3 g | 0,35 € utilização (1 x 30 g · compra 3,50 €) Sobra aprox. 27 g | |
| Tensioativos | ||||
| SugaNate 160NC | 13 % | 130 g | 4,33 € utilização (1 x 250 ml · compra 8,33 €) Sobra aprox. 120 ml | |
| Betaína de Coco | 10 % | 100 g | 1,96 € utilização (1 x 125 ml · compra 2,45 €) Sobra aprox. 25 ml | |
| Decyl Glucoside | 8 % | 80 g | 1,86 € utilização (1 x 125 ml · compra 2,90 €) Sobra aprox. 45 ml | |
| Conservação e pH | ||||
| Geogard 221 / Cosgard | 1 % | 10 g | 2,05 € utilização (1 x 10 ml · compra 2,05 €) Sobra aprox. 0 ml · utiliza-se por completo | |
| Ácido cítrico em solução a 20% | 0 % | 0 c.n. | Não automático | |
Passo a passo
Conservação, duração e validação
- Fórmula indicativa de enxaguamento.
- Ajustar o pH no final.
- Validar a estabilidade e a conservação antes de preparar lotes grandes.
Dúvidas, melhorias e possíveis correções
Se tens alguma pergunta sobre esta receita, detetaste uma possível gralha ou queres propor uma melhoria, ajuda-nos muito que a deixes indicada aqui.
