Informatieblad
- Land van herkomst: Spanje
- Chemische formule: C18H36O2
- EM1647
- CAS-nummer: 57-11-4
Prijzen zijn altijd inclusief btw.
Beschrijving
Stearinezuur is een verzadigd vetzuur dat bij kamertemperatuur op was lijkt en wordt verkregen door hydrogenering van plantaardige oliën.
Het hoge smeltpunt geeft zeep en kaarsen extra hardheid. Daarnaast geeft het glans en verlaagt het de pH.
Lippenbalsems smelten in de zomer gemakkelijk. Door stearinezuur toe te voegen, krijgen ze extra hardheid om dit te voorkomen.
In crèmes draagt het bij aan hydratatie, maakt het de huid zacht en vormt het een beschermende barrière.
In glycerinezeep voorkomt het de druppeltjes die door zweten in een vochtig klimaat ontstaan.
Omdat dit product in verschillende concentraties en zuiverheden bestaat, geven we hieronder een overzicht om de juiste keuze te maken voor het product dat je wilt ontwikkelen. Voor kaarsen kan 50/50 of 60/40 geschikter zijn: deze geven hardheid en behouden enige flexibiliteit. De zuivere vorm geeft extreme hardheid en stevigheid.
1. Vergelijking van de stearinezuren bij Mi Cosmética Casera
Hieronder vind je een kort overzicht om de variant te kiezen die het best bij je behoeften past.
| Kenmerk | Stearinezuur 50/50 | Stearinezuur 60/40 | Stearinezuur 98% (zuiver) |
|---|---|---|---|
| Samenstelling | 50% stearinezuur, 50% palmitinezuur | 60% stearinezuur, 40% palmitinezuur | 98% stearinezuur, 2% sporen |
| Smeltpunt | Lager (ongeveer 54-56°C) | Gemiddeld (ongeveer 56-58°C) | Hoger (ongeveer 69-70°C) |
| Uiteindelijke textuur | Zachter | Gemiddeld | Steviger en meer gestructureerd |
| Belangrijkste toepassingen | Lichte lotions, zachte crèmes | Dikkere crèmes, middelharde zeepstukken | Harde zeep, kaarsen, compacte make-up |
| Oxidatieve stabiliteit | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
| Gebruiksgemak bij formulering | Gemakkelijk bij lagere temperaturen in te werken | Evenwicht tussen hardheid en stabiliteit | Vereist meer temperatuurbeheersing |
2. Gebruik in zeep
| Kenmerk | Stearinezuur 50/50 | Stearinezuur 60/40 | Stearinezuur 98% (zuiver) |
|---|---|---|---|
| Schuim | Romig en licht | Romig en dicht | Rijk, maar minder romig |
| Hardheid van de zeep | Zacht, minder broos | Gemiddeld | Zeer hard en duurzaam |
| Belangrijkste toepassingen | Zachte, voordelige zeep | Middelharde zeep die langer meegaat | Premiumzeep die lang meegaat |
3. Gebruik in emulsies
| Kenmerk | Stearinezuur 50/50 | Stearinezuur 60/40 | Stearinezuur 98% (zuiver) |
|---|---|---|---|
| Eigenschappen | Verzacht en stabiliseert | Verbetert stabiliteit en textuur | Geeft hoge stabiliteit en stevigheid |
| Textuur van de emulsie | Licht, gemakkelijk aan te brengen | Dikker en steviger | Zeer stevig en gestructureerd |
| Belangrijkste toepassingen | Lichte lotions en crèmes | Lichaams- en gezichtscrèmes | Anti-agingcrèmes, zonnebescherming |
4. Gebruik in kaarsen en vaste producten
| Kenmerk | Stearinezuur 50/50 | Stearinezuur 60/40 | Stearinezuur 98% (zuiver) |
|---|---|---|---|
| Hardheid | Laag, minder geschikt | Gemiddeld | Ideaal voor maximale hardheid |
| Levensduur van het product | Matig | Goed | Uitstekend |
| Belangrijkste toepassingen | Minder gebruikt in kaarsen | Vaste producten van gemiddelde hardheid | Premiumkaarsen, compacte vaste producten |
Gebruik in lippenbalsems.
Dit stearinezuur met een smeltpunt boven 70ºC is ideaal om lippenbalsems in de zomer beter bestand te maken tegen warmte, omdat het de nodige stabiliteit en hardheid geeft.
Meer technische gegevens
Analysecertificaat:
| Resultaat | Norm |
Molecuulillustratie
Gerelateerde producten
Beoordelingen
Klantbeoordelingen 24 artikel(en)
| Score |
|
|---|
| Score |
|
|---|
Log in op je account om een beoordeling te schrijven.
Inloggen