商品情報
- 原産国: スペイン
- 化学式: C18H36O2
- EM1647
- CAS番号: 57-11-4
価格はすべてIVA込みです。
商品説明
ステアリン酸は、室温でロウ状の外観を持つ飽和脂肪酸で、植物油の水素添加によって得られます。
融点が高いため、石けんやキャンドルにさらなる硬さを与え、つやを出し、pH を下げます。
夏はリップバームが溶けやすくなりますが、ステアリン酸を加えると硬さが増し、それを防げます。
クリームに使うと、肌の保湿を助け、柔らかさを与え、保護バリアとして働きます。
グリセリン石けんでは、湿度の高い気候によって水滴がにじむ現象を防ぎます。
濃度や純度によって複数の種類があるため、作りたい製品に応じて適切に選べるよう、概要を示します。キャンドルには、硬さを与えつつ多少の柔軟性も保つ50/50や60/40が適しているかもしれません。純品は、極めて高い硬さとしっかりした質感を与えます。
1. Mi Cosmética Caseraで扱うステアリン酸の比較
用途に最も合うものを適切に選べるよう、簡単な比較を示します。
| 比較項目 | ステアリン酸50/50 | ステアリン酸60/40 | ステアリン酸98%(純品) |
|---|---|---|---|
| 組成 | ステアリン酸50%、 パルミチン酸50% | ステアリン酸60%、 パルミチン酸40% | ステアリン酸98%、 微量成分2% |
| 融点 | 低め(約54-56°C) | 中間(約56-58°C) | 高め(約69-70°C) |
| 仕上がりの質感 | より柔らかい | 中間 | より硬く、構造がしっかりする |
| 主な用途 | 軽いローション、柔らかいクリーム | より濃厚なクリーム、中程度の硬さの固形石けん | 硬い石けん、キャンドル、固形メイクアップ製品 |
| 酸化安定性 | 良好 | 非常に良好 | 優秀 |
| 処方への配合のしやすさ | 低めの温度で配合しやすい | 硬さと安定性のバランス | より厳密な温度管理が必要 |
2. 石けんでの使用
| 比較項目 | ステアリン酸50/50 | ステアリン酸60/40 | ステアリン酸98%(純品) |
|---|---|---|---|
| 泡 | クリーミーで軽い | クリーミーで濃密 | 豊かだがクリーミーさは控えめ |
| 石けんの硬さ | 柔らかく、割れにくい | 中間 | 非常に硬く、長持ちする |
| 主な適用例 | 穏やかで経済的な石けん | 中程度の石けんで、より長持ち | 高品質で長持ちする石けん |
3. 乳化物での使用
| 比較項目 | ステアリン酸50/50 | ステアリン酸60/40 | ステアリン酸98%(純品) |
|---|---|---|---|
| 特性 | 柔らかさと安定性を与える | 安定性と質感を改善 | 高い安定性と硬さを与える |
| 乳化物の質感 | 軽く、塗りやすい | より濃厚で、しっかりする | 非常に硬く、構造がしっかりする |
| 主な適用例 | 軽いローションとクリーム | ボディクリーム、フェイスクリーム | エイジングケアクリーム、日焼け止め |
4. キャンドルと固形製品での使用
| 比較項目 | ステアリン酸50/50 | ステアリン酸60/40 | ステアリン酸98%(純品) |
|---|---|---|---|
| 硬さ | 低く、適性は低め | 中間 | 最大限の硬さに最適 |
| 製品の持続性 | 中程度 | 良好 | 優秀 |
| 主な適用例 | キャンドルでの使用は少ない | 中程度の硬さの固形製品 | 高品質なキャンドル、しっかりした固形製品 |
リップバームでの使用。
融点が70ºC を超えるこのステアリン酸は、必要な安定性と硬さを与えるため、夏のリップバームに耐性を持たせるのに最適です。
その他の技術情報
分析証明書:
| 結果 | 規格 |
分子構造図
関連商品
レビュー
顧客レビュー 24 点
| 評価 |
|
|---|
| 評価 |
|
|---|
レビューを投稿するには、アカウントにログインしてください。
ログイン